<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simplemente fidojones &#187; qt4</title>
	<atom:link href="http://www.fidojones.com/tag/qt4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fidojones.com</link>
	<description>simplemente fidojones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 21:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PyGBookmarks 0.1</title>
		<link>http://www.fidojones.com/2008/02/17/pygbookmarks-01/</link>
		<comments>http://www.fidojones.com/2008/02/17/pygbookmarks-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fidojones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[google bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[pygboomarks]]></category>
		<category><![CDATA[qt4]]></category>
		<category><![CDATA[trayicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidojones.com/2008/02/17/pygbookmarks-01/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui traigo un visualizador de google bookmarks como trayicon osea como icono minimizado al lado del reloj. Como uso el servicio Google Bookmarks y necesitaba tener todos mis enlaces a la vista independientemente del navegador web que uso. Me he hecho esta pequeña aplicación en python y QT4. Para usarla basta con instalar los siguientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui traigo un visualizador de google bookmarks como trayicon osea como icono minimizado al lado del reloj. Como uso el servicio <a href="http://www.google.com/bookmarks" target="_blank">Google Bookmarks</a>  y necesitaba tener todos mis enlaces a la vista independientemente del navegador web que uso. Me he hecho esta pequeña aplicación en python y QT4. Para usarla basta con instalar los siguientes modulos necesarios:</p>
<p style="text-align: center"><img src="/images/noticias/download-pygboomarks.png" height="200" width="109" /></p>
<p align="center"> <a href="http://www.fidojones.com/download/pygbookmarks-0.1.tar.gz">pygbookmarks-0.1.tar.gz </a></p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> python-feedparser python-httplib2 python-qt4</pre></div></div>

<p align="left">Y ejecutarlo:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">.<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>pygbookmarks.py</pre></div></div>

<p align="left">La primera vez habra que poner nuestro usuario de google en la <em>configuración</em> y cargará todos los enlaces. También se pueden hacer búsquedas haciendo doble click en el icono del programa y aparecerá una ventana para realizar búsquedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidojones.com/2008/02/17/pygbookmarks-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año nuevo, versiones nuevas</title>
		<link>http://www.fidojones.com/2008/01/19/ano-nuevo-versiones-nuevas/</link>
		<comments>http://www.fidojones.com/2008/01/19/ano-nuevo-versiones-nuevas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fidojones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambas]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pycuentas]]></category>
		<category><![CDATA[qt4]]></category>
		<category><![CDATA[tiendagest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidojones.com/2008/01/19/ano-nuevo-versiones-nuevas/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca que tengo todo abandonado no es verdad. Aqui sigo al pie del cañon arreglando y mejorando mis programitas y haciendo cosas nuevas. Hoy traigo algunas correcciones en el programa tiendagest para que funcione con la recién salida versión gambas 2.0 y algún bug que he ido encontrando. tiendagest2.0 También traigo una versión nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque parezca que tengo todo abandonado no es verdad. Aqui sigo al pie del cañon arreglando y mejorando mis programitas y haciendo cosas nuevas. Hoy traigo algunas correcciones en el programa tiendagest para que funcione con la recién salida versión gambas 2.0 y algún bug que he ido encontrando.</p>
<p align="center"><a href="http://www.fidojones.com/downloads/">tiendagest2.0</a></p>
<p align="left">También traigo una versión nueva del programa pycuentas 2.0 donde he cambiado la capa de abstracción de la base de datos en lugar de usar sqlobject lo he modificado para que use sqlalchemy, funciona bién a partir de la versión sqlalchemy 0.4.1 en adelante. Ubuntu gusty creo que trae todavía una versión mas anticuada y falla, doy fe.</p>
<p align="center"><a href="http://www.fidojones.com/download/pycuentas-2.0.tar.gz">pycuentas-2.0.tar.gz </a></p>
<p align="left"><em>Pronto subiré una pequeña aplicación para los bookmarks de google hecha en python qt4, me falta hacerle la pantalla de configuración.</em></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidojones.com/2008/01/19/ano-nuevo-versiones-nuevas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyCuentas 0.2</title>
		<link>http://www.fidojones.com/2007/02/23/pycuentas-02/</link>
		<comments>http://www.fidojones.com/2007/02/23/pycuentas-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 10:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fidojones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pycuentas]]></category>
		<category><![CDATA[qt4]]></category>
		<category><![CDATA[sqlobject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fidojones.com/2007/02/23/pycuentas-02/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ya he acabo la parte que me faltaba del programa pycuentas, ya he integrado las contabilidades y la posibilidad de exportar la contabilidad a un fichero .csv o sql. La verdad es que reconozco que python es comodo y rápido. Me ha gustado como yo pensaba. pycuentas-1.0.tar.gz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ya he acabo la parte que me faltaba del programa pycuentas, ya he integrado las contabilidades y la posibilidad de exportar la contabilidad a un fichero .csv o sql. La verdad es que reconozco que python es comodo y rápido. Me ha gustado como yo pensaba.</p>
<p align="center"><a href="http://www.fidojones.com/download/pycuentas-1.0.tar.gz">pycuentas-1.0.tar.gz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fidojones.com/2007/02/23/pycuentas-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

